A glance at this list and map may give you some data on stations you have been hearing. Most of these are class B stations, transmitting on 400 meters.
| STATION NAME | INPUT TO ANTENNA IN WATTS | CALL SIGNAL | CLASS OF STATION | ||||||||||
| Detroit (Mich.) News | 500 | WWJ | B | ||||||||||
| Detroit (Mich.) Free Press | 500 | WCX | B | ||||||||||
| Kansas City (Mo.) Star | 500 | WDAF | B | ||||||||||
| Atlanta (Ga.) Journal | 500 | WSB | B | ||||||||||
| St. Louis (Mo.) Post Dispatch | 500 | KSB | B | ||||||||||
| Rochester (N. Y.) Democrat & Chronicle | 100 | WHAM | A | ||||||||||
| Louisville (Ky.) Courier Journal | 500 | WHAS | A | ||||||||||
| L. Bamberger & Co., Newark, N. J. | 500 | WOR | B | ||||||||||
| Amer. Tel. & Tel. Co., N. Y. City | 500 | WBAY--2XY | B | ||||||||||
| Shepard Stores, Boston, Mass. | 100 | WNAC | A | ||||||||||
| John Wanamaker, Philadelphia, Pa. | 500 | WOO | B | ||||||||||
| Union Trust Co., Cleveland, Ohio | 500 | WJAX | A | ||||||||||
| Palmer School, Davenport, Iowa | 500 | WOC | B | ||||||||||
| Western Electric Co., New York | 500 | WEAF--2XB | B | ||||||||||
| Sweeney Automobile School, K. C., Mo. | 500 | WHB | B | ||||||||||
| Mo. State Marketing Bu., Jefferson C., Mo. | 500 | WOS | A | ||||||||||
| Rensselaer Polytechnic Inst. Troy, N. Y. | 500 | WHAZ | B | ||||||||||
| Round Hills Radio Corp., South Dartmouth, Mass. | 100 | WMAF--1XV | A | ||||||||||
| W. S. Harris, Minneapolis, Minn. | 500 | WLAG | A | ||||||||||
| Fort Worth (Texas) Star Telegram | 500 | WBAP | B | ||||||||||
| Chicago Daily News, Chicago, Ill. | 500 | WMAQ | A | ||||||||||
| Dallas (Texas) News | 500 | WFAA | B | ||||||||||
| Gimbel Bros., Philadelphia, Pa. | 500 | WIP | A | ||||||||||
| Times Mirror, Los Angeles, Cal. | 500 | KHJ | B | ||||||||||
| Oregonian Pub. Co., Portland, Ore. | 500 | KGW | |||||||||||
| |||||||||||||
